Faktúry mestskej časti Košice-Sever bez dátumu (archív — rekonštrukcia zo snímok web.archive.org, dátum často známy len na rok): 288 záznamov s dodávateľom, IČO, sumou, dátumom a odkazom na dokument úradu.
Dátum: dátum vystavenia dokladu (pri zmluve dátum podpísania); ak ho úrad neuviedol, je uvedený dátum zverejnenia a riadok je označený „zverej.“ Sumy sú tak, ako ich úrad zverejnil; web ich nehodnotí.
| Dátum | Dodávateľ | Predmet | Číslo | Suma | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| – | DŠS - Dopr. škol. stredisko | DŠS 12032011 | 12032011 | 30,40 € | dokument# |
| – | SoftComProg | FA10000266 | 10000266 | 148,00 € | dokument# |
| – | Slovak Telekom a.s. | FA1011106302 | 1011106302 | 361,99 € | dokument# |
| – | Slovak Telekom a.s. | FA1011106401 | 1011106401 | 26,24 € | dokument# |
| – | SoftComProg | FA110000218 | 11000018 | 179,00 € | dokument# |
| – | SoftComProg | FA11000036 | 11000036 | 161,00 € | dokument# |
| – | SLÁVIK | FA1100004 | FA1100004 | 580,00 € | dokument# |
| – | SLÁVIK | FA1100026 | FA1100026 | 580,00 € | dokument# |
| – | Rovder s.r.o. | FA11/0007 | 11/0007 | 164,92 € | dokument# |
| – | SLÁVIK | FA1100087 | FA1100087 | 660,00 € | dokument# |
| – | SLÁVIK | FA1100134 | 1100134 | 990,00 € | dokument# |
| – | SLÁVIK | FA1100218 | 1100218 | 1 054,30 € | dokument# |
| – | Ondrej Slota - EKOSERVIS | FA1100330 | 1100330 | 13,94 € | dokument# |
| – | Copyvait | FA11020059 | 11020059 | 159,85 € | dokument# |
| – | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | FA1102300101 | 1102300101 | 2 747,57 € | dokument# |
| – | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | FA1102300201 | 1102300201 | 1 046,66 € | dokument# |
| – | Gastrorekrea Košice s.r.o. | FA111010013 | 111010013 | 596,00 € | dokument# |
| – | Gastrorekrea s.r.o. | FA111010114 | 111010114 | 596,00 € | dokument# |
| – | Gastrorekrea s.r.o. | FA111010214 | 111010214 | 596,00 € | dokument# |
| – | Gastrorekrea s.r.o. | FA111010291 | 11010291 | 893,99 € | dokument# |
| – | PROSPEREX s.r.o. | FA112100024 | 112100024 | 22,65 € | dokument# |
| – | PROSPEREX s.r.o. | FA112100088 | 112100088 | 22,65 € | dokument# |
| – | PROSPEREX s.r.o. | FA112100155 | 112100155 | 0,69 € | dokument# |
| – | PROSPEREX s.r.o. | FA112100190 | 112100190 | 22,88 € | dokument# |
| – | Toplight s.r.o. | FA112582 | 112582 | 117,12 € | dokument# |
| – | PB Capital a.s. | FA11300064 | 11300064 | 75,58 € | dokument# |
| – | PB Capital a.s. | FA11300127 | 11300127 | 75,58 € | dokument# |
| – | PB Capital a.s. | FA11300213 | 11300213 | 75,58 € | dokument# |
| – | Vaša stravovacia s.r.o. | FA1170000559 | 1170000559 | 16,65 € | dokument# |
| – | Vaša stravovacia s.r.o. | FA1170000954 | 1170000954 | 4 788,00 € | dokument# |
| – | Vaša stravovacia s.r.o. | FA1170001545 | 1170001545 | 6 184,50 € | dokument# |
| – | PB Capital a.s. | FA11700031 | 11700031 | 14,61 € | dokument# |
| – | PB Capital a.s. | FA11810035 | 11810035 | 66,32 € | dokument# |
| – | Arcidiecézna charita Košice | FA1201102001 | 1201102001 | 38,97 € | dokument# |
| – | Arcidiecézna charita Košice | FA1201102002 | 1201102002 | 154,00 € | dokument# |
| – | Kridla s.r.o. | FA201100082 | 201100082 | 5,22 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | FA2011007 | 2011007 | 847,80 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | FA2011008 | 2011008 | 1 680,89 € | dokument# |
| – | Kridla s.r.o. | FA201100838 | 201100838 | 286,94 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | FA2011009 | 2011009 | 2 014,16 € | dokument# |
| – | Vodár s.r.o. | FA20110097 | 20110097 | 13,36 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | FA2011014 | 2011014 | 1 284,15 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | FA2011016 | 2011016 | 2 035,79 € | dokument# |
| – | PAPIER SERVIS s.r.o. | FA20110234 | 20110234 | 185,20 € | dokument# |
| – | PAPIER SERVIS s.r.o. | FA20110303 | 20110303 | 252,94 € | dokument# |
| – | R-MEDIA | FA2011045 | 2011045 | 3 300,00 € | dokument# |
| – | iMprove GROUP s.r.o. | FA2011065 | 2011065 | 451,50 € | dokument# |
| – | ŠEVT a.s. | FA2112300126 | 2112300126 | 108,95 € | dokument# |
| – | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | FA2114373496 | 2114373496 | 2 675,75 € | dokument# |
| – | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | FA2114375638 | 2114375638 | 67,21 € | dokument# |
| – | VVS a.s. Košice | FA2114592519 | 2114592519 | 1 628,39 € | dokument# |
| – | Petcar servis s.r.o. | FA31101020 | 31101020 | 233,96 € | dokument# |
| – | Marco Car s.r.o. | FA38011048 | 38011048 | 121,38 € | dokument# |
| – | IVeS | FA5590006339 | 5590006339 | 299,94 € | dokument# |
| – | Východoslovenská energetika a.s. | FA7410607872 | 7410607872 | 1 236,00 € | dokument# |
| – | Východoslovenská energetika a.s. | FA7494785854 | 7494785854 | 224,00 € | dokument# |
| – | Slovenská pošta a.s. | FA9000519835 | 9000519835 | 333,80 € | dokument# |
| – | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | FA90135314 | 90135314 | 137,42 € | dokument# |
| – | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | FAE140029832 | E140029832 | 135,12 € | dokument# |
| – | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | FAE140030006 | E140030006 | 6 806,54 € | dokument# |
| – | SoftComProg | Faktura 11000037 | 11000037 | 528,00 € | dokument# |
| – | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | Faktúra 1102300203 | 1102300203 | 852,91 € | dokument# |
| – | PROSPEREX s.r.o. | Faktúra 112100261 | 112100261 | 22,88 € | dokument# |
| – | PB Capital a.s. | Faktúra 11300306 | 11300306 | 75,58 € | dokument# |
| – | VAŠA Slovensko s.r.o. | faktura 1170002308 | 1170002308 | 4 845,00 € | dokument# |
| – | VAŠA Slovensko s.r.o. | Faktúra 1170003039 | 1170003039 | 5 272,50 € | dokument# |
| – | Vaša Slovensko s.r.o. | Faktúra 1170003741 | 1170003741 | 5 557,50 € | dokument# |
| – | Vaša Slovensko s.r.o. | Faktúra 1170004399 | 1170004399 | 5 130,00 € | dokument# |
| – | Vaša Slovensko s.r.o. | Faktúra 1170005210 | 1170005210 | 4 845,00 € | dokument# |
| – | Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava | Faktúra 1170005775 | 1170005775 | 6 126,15 € | dokument# |
| – | Vaša Slovensko s.r.o. | Faktúra 1170006503 | 1170006503 | 5 600,00 € | dokument# |
| – | Vaša Slovensko s.r.o. | Faktúra 1170007173 | 1170007173 | 6 125,00 € | dokument# |
| – | STOPING s.r.o. Košice | Faktúra 17112011 | 17112011 | 1 665,12 € | dokument# |
| – | Falck Záchranná a.s. Košice | Faktúra 200110641 | 200110641 | 3 000,00 € | dokument# |
| – | GREXOFT s.r.o. | Faktúra 2011007 | 2011007 | 200,00 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011019 | 2011019 | 1 083,21 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011026 | 2011026 | 1 343,25 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011027 | 2011027 | 1 121,76 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011032 | 2011032 | 1 987,48 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011034 | 2011034 | 1 210,62 € | dokument# |
| – | PAPIER SERVIS s.r.o. | Faktúra 20110357 | 20110357 | 244,01 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011036 | 2011036 | 1 902,26 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011038 | 2011038 | 1 548,33 € | dokument# |
| – | R-MEDIA | faktura 2011045 | 2011045 | 3 300,00 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011046 | 2011046 | 2 170,51 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011048 | 2011048 | 1 224,15 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011050 | 2011050 | 1 967,68 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011053 | 2011053 | 1 080,81 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011057 | 2011057 | 2 021,48 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011065 | 2011065 | 1 836,66 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011069 | 2011069 | 1 078,23 € | dokument# |
| – | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Faktúra 2011071 | 2011071 | 1 985,86 € | dokument# |
| – | Správa mestskej zelene | Faktúra 20111020 | 20111020 | 1 597,27 € | dokument# |
| – | ASANARATES s.r.o. | Faktúra 20111263 | 20111263 | 2 292,00 € | dokument# |
| – | Slovenský ochranársky zväz autorský | Faktura 2111111953 | 2111111953 | 120,00 € | dokument# |
| – | VVS a.s. Košice | Faktúra 2114373496 | 2114373496 | 2 675,75 € | dokument# |
| – | VVS a.s. Košice | Faktúra 2114986600 | 2114986600 | 3 105,59 € | dokument# |
| – | VVS a.s. Košice | Faktúra 2115209734 | 2115209734 | 1 725,76 € | dokument# |
| – | Východoslovenská energetika a.s. | Faktúra 2220003785 | 2220003785 | 3 139,98 € | dokument# |
| – | 4season s.r.o. | Faktúra 4season 11002 | 11002 | 964,03 € | dokument# |
| – | 4season s.r.o. | Faktúra 4season 11003 | 11003 | 172,80 € | dokument# |
| – | Slovak Telekom a.s. | Faktura 6725098748 | 6725098748 | 361,03 € | dokument# |
| – | VSE Košice | Faktúra 7247086612 | 7247086612 | 1 252,54 € | dokument# |
| – | VSE Košice | Faktúra 7437594205 | 7437594205 | 1 924,00 € | dokument# |
| – | Slovak Telekom a.s. | Faktúra 8725098753 | 8725098753 | 26,24 € | dokument# |
| – | Slovenská pošta a.s. | Faktúra 9000507429 | 9000507429 | 402,70 € | dokument# |
| – | QCOMP s.r.o. | Faktúra FV0200474 | FV0200474 | 559,00 € | dokument# |
| – | SOTAC s.r.o. | Faktura Sotac | FV11/0204 | 38,88 € | dokument# |
| – | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | Faktúra - vyúčtovanie platby | HB110730048 | 291,65 € | dokument# |
| – | Východoslovenská energetika a.s. | Faktúra za elektrinu | 7470755956 | 1 236,00 € | dokument# |
| – | Exekútorský úrad, jUDr. Husťák | faktúra za uxekúciu 2011014 | 201014 | 40,55 € | dokument# |
| – | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Faktúra za vodné a stočné | 2114474558 | 363,60 € | dokument# |
| – | WebHouse s.r.o. | Faktúra za webhosting | 1105926 | 60,58 € | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.1. - 31.1.2013 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.1. - 31.1.2013 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.1. - 31.1.2014 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.1. - 31.1.2014 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.10. - 31.10.2012 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.10. - 31.10.2012 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.10. - 31.10.2013 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.10. - 31.10.2013 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.11. - 30.11.2012 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.11. - 30.11.2012 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.11. - 30.11.2013 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.11. - 30.11.2013 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.12. - 31.12.2012 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.12. - 31.12.2012 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.12. - 31.12.2013 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.12. - 31.12.2013 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.1.2012_31-1.2012 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | január 2012 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.2. - 28.2.2013 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.2. - 28.2.2013 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.2. - 28.2.2014 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.2. - 28.2.2014 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.3. - 28.3.2013 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | Faktúry 1.3. - 28.3.2013 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.3.-31.3.2012 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.3.-31.3.2012 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.3. - 31.3.2014 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.3. - 31.3.2014 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.4.-30.4.2012 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.4.-30.4.2012 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.4. - 30.4.2013 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.4. - 30.4.2013 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.4. - 30.4.2014 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.4. - 30.4.2014 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.5. - 30.5.2014 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.5. - 30.5.2014 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.5.-31.5.2012 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.5.-31.5.2012 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.5. - 31.5.2013 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.5. - 31.5.2013 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.6. - 30.6.2012 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.6. - 30.6.2012 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.6. - 30.6.2013 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.6. - 30.6.2013 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.7. - 31.7.2012 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.7. - 31.7.2012 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.7. - 31.7.2013 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.7. - 31.7.2013 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.8. - 31.8.2012 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | Faktúry 1.8. - 31.8.2012 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.8. - 31.8.2013 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.8. - 31.8.2013 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.9. - 30.9.2012 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | Faktúry 1.9. - 30.9.2012 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry 1.9. - 30.9.2013 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | 1.9. - 30.9.2013 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry apríl 2017 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | apríl 2017 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry apríl 2018 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | apríl 2018 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry apríl 2019 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | apríl 2019 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry apríl 2020 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | apríl 2020 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry apríl 2021 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | apríl 2021 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry apríl 2022 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | apríl 2022 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry apríl 2023 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | apríl 2023 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry apríl 2024 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | apríl 2024 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry apríl 2025 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | Apríl 2025 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry august 2017 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | august 2017 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry august 2018 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | august 2018 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry august 2020 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | august 2020 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry august 2021 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | august 2021 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry august 2022 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | august 2022 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry august 2023 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | august 2023 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry august 2024 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | august 2024 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry december 2016 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | december 2016 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry december 2017 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | december 2017 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry december 2018 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | december 2018 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry december 2018 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | december 2018 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry december 2019 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | december 2019 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry december 2020 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | december 2020 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry december 2021 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | December 2021 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry december 2022 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | december 2022 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry december 2023 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | december 2023 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry december 2024 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | December 2024 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry február 2017 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | február 2017 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry február 2018 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | február 2018 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry február 2019 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | február 2019 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry február 2020 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | február 2020 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry február 2021 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | február 2021 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry február 2022 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | február 2022 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry február 2023 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | február 2023 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry február 2024 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | február 2024 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry február 2025 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | Február 2025 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry január 2017 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | január 2017 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry január 2018 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | január 2018 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry január 2019 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | január 2019 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry január 2020 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | január 2020 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry január 2021 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | január 2021 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry január 2022 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | Január 2022 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry január 2023 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | január 2023 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry január 2024 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | január 2024 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry Január 2025 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | Január 2025 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry júl 2017 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | júl 2017 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry júl 2018 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | júl 2018 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry júl 2019 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | júl 2019 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry júl 2020 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | júl 2020 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry júl 2021 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | júl 2021 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry júl 2022 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | júl 2022 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry júl 2023 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | júl 2023 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry júl 2024 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | Júl 2024 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry jún 2017 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | jún 2017 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry jún 2018 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | jún 2018 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry jún 2019 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | jún 2019 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry jún 2020 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | jún 2020 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry jún 2021 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | jún 2021 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry jún 2022 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | jún 2022 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry jún 2023 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | jún 2023 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry jún 2024 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | jún 2024 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry máj 2017 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | máj 2017 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry máj 2018 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | máj 2018 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry máj 2019 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | máj 2019 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry máj 2020 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | máj 2020 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry máj 2022 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | máj 2022 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry máj 2023 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | máj 2023 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry máj 2024 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | máj 2024 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry marec 2017 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | marec 2017 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry marec 2018 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | marec 2018 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry marec 2019 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | marec 2019 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry marec 2020 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | marec 2020 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry marec 2021 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | marec 2021 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry marec 2022 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | marec 2022 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry marec 2023 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | marec 2023 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry marec 2024 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | marec 2024 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry marec 2025 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | Marec 2025 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry november 2016 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | november 2016 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry november 2017 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | november 2017 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry november 2018 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | november 2018 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry november 2019 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | november 2019 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry november 2020 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | november 2020 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry november 2021 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | November 2021 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry november 2022 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | november 2022 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry november 2023 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | november 2023 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry november 2024 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | November 2024 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry október 2017 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | október 2017 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry október 2018 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | október 2018 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry október 2019 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | október 2019 | – | dokument# |
| – | – | Faktúry október 2020 — súhrn za obdobie · súhrnná stránka za obdobie, nie jednotlivý doklad | október 2020 | – | dokument# |
