Otvorené dáta projektu — exporty z tých istých údajov, z ktorých sa kreslí web; mesto Košice (faktúry, zmluvy, objednávky z ArcGIS Hubu opendata.kosice.sk, po rokoch) je zatiaľ len ako dataset, stránka mesta príde s ďalšou verziou webu. Voľné na opakované použitie; pri každom doklade a hlasovaní je URL pôvodného dokumentu úradu. Obnovujú sa spolu s webom.
Čo exporty obsahujú: doklady (faktúry, objednávky, zmluvy) so stĺpcami IČO, číslo dokladu, suma,
dátum vystavenia a jeho presnosť (deň/rok), zverejnenie, splatnosť, úhrada, účinnosť, zdroj
(register = web úradu, archiv = rekonštrukcia zo snímok web.archive.org, zvlášť označené
súhrnné stránky za obdobie), druh a URL; rozpočet (skutočnosť po rokoch zo záverečných účtov, pri réžii Severu z čerpania programového rozpočtu; stĺpce nesú druh dokumentu, dôvod prázdnej hodnoty a zmenu skladby poľa od daného roka);
hlasovania zastupiteľstva (zasadnutie, dátum, číslo hlasovania alebo uznesenie, predmet, za/proti/zdržali sa,
výsledok, zdroj, URL dokumentu); podnety občanov v rovnakej podobe ako na webe (id, adresa, stav, dátum,
náhľad textu, URL).
Čo exporty neobsahujú: menoslovy poslancov pri hlasovaniach, texty zápisníc, uznesení a strojové súhrny, prepisy zvukových záznamov, zoznam ostatných dokumentov úradu (vyhlášky, komisie…), plné texty podnetov a odpovede úradu, štatistiky poslancov. Podnety: Sever podnetový systém nemá — export neexistuje.
| Mestská časť | Dataset | Záznamov | Stiahnuť |
|---|---|---|---|
| Ťahanovce | faktury (register) | 2,398 | CSV · JSON |
| Ťahanovce | objednavky (register) | 876 | CSV · JSON |
| Ťahanovce | zmluvy (register) | 757 | CSV · JSON |
| Ťahanovce | rozpočet — skutočnosť po rokoch, zdroj a vysvetlenie roka v stĺpcoch | 20 | CSV · JSON |
| Ťahanovce | hlasovania zastupiteľstva (súčty hlasov, bez menoslovov) | 731 | CSV · JSON |
| Ťahanovce | podnety občanov (rovnaká minimalizácia ako web: náhľad textu) | 230 | CSV · JSON |
| Sever | faktury (register 596, archív 321) | 917 | CSV · JSON |
| Sever | objednavky (register 278, archív 820) | 1,098 | CSV · JSON |
| Sever | zmluvy (register 0, archív 935) | 935 | CSV · JSON |
| Sever | rozpočet — skutočnosť po rokoch, zdroj a vysvetlenie roka v stĺpcoch | 17 | CSV · JSON |
| Sever | hlasovania zastupiteľstva (súčty hlasov, bez menoslovov) | 974 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2026 (ArcGIS Hub mesta) | 4,672 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2025 (ArcGIS Hub mesta) | 6,517 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2024 (ArcGIS Hub mesta) | 6,224 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2023 (ArcGIS Hub mesta) | 6,395 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2022 (ArcGIS Hub mesta) | 6,031 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2021 (ArcGIS Hub mesta) | 5,644 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2020 (ArcGIS Hub mesta) | 4,908 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2019 (ArcGIS Hub mesta) | 5,666 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2018 (ArcGIS Hub mesta) | 5,560 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2017 (ArcGIS Hub mesta) | 5,363 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2016 (ArcGIS Hub mesta) | 5,455 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2015 (ArcGIS Hub mesta) | 5,418 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2014 (ArcGIS Hub mesta) | 5,343 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2013 (ArcGIS Hub mesta) | 5,500 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2012 (ArcGIS Hub mesta) | 5,540 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2011 (ArcGIS Hub mesta) | 5,117 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | faktury 2010 (ArcGIS Hub mesta) | 2 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2026 (ArcGIS Hub mesta) | 1,750 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2025 (ArcGIS Hub mesta) | 3,507 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2024 (ArcGIS Hub mesta) | 3,444 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2023 (ArcGIS Hub mesta) | 3,485 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2022 (ArcGIS Hub mesta) | 3,618 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2021 (ArcGIS Hub mesta) | 3,374 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2020 (ArcGIS Hub mesta) | 2,977 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2019 (ArcGIS Hub mesta) | 2,468 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2018 (ArcGIS Hub mesta) | 2,745 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2017 (ArcGIS Hub mesta) | 2,640 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2016 (ArcGIS Hub mesta) | 2,496 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2015 (ArcGIS Hub mesta) | 2,363 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2014 (ArcGIS Hub mesta) | 2,592 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2013 (ArcGIS Hub mesta) | 2,875 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2012 (ArcGIS Hub mesta) | 2,880 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2011 (ArcGIS Hub mesta) | 2,842 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2010 (ArcGIS Hub mesta) | 5 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | zmluvy 2001 (ArcGIS Hub mesta) | 1 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2026 (ArcGIS Hub mesta) | 1,519 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2025 (ArcGIS Hub mesta) | 1,980 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2024 (ArcGIS Hub mesta) | 1,714 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2023 (ArcGIS Hub mesta) | 1,699 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2022 (ArcGIS Hub mesta) | 1,853 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2021 (ArcGIS Hub mesta) | 1,876 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2020 (ArcGIS Hub mesta) | 1,482 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2019 (ArcGIS Hub mesta) | 1,683 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2018 (ArcGIS Hub mesta) | 1,548 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2017 (ArcGIS Hub mesta) | 1,460 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2016 (ArcGIS Hub mesta) | 1,352 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2015 (ArcGIS Hub mesta) | 1,206 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2014 (ArcGIS Hub mesta) | 1,144 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2013 (ArcGIS Hub mesta) | 1,269 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2012 (ArcGIS Hub mesta) | 1,381 | CSV · JSON |
| Mesto Košice | objednavky 2011 (ArcGIS Hub mesta) | 991 | CSV · JSON |
Licenčne: dáta pochádzajú z verejných zdrojov samospráv; exporty poskytujeme bez záruky, originály sú vždy prelinkované.