Faktúry mestskej časti Košice-Sever za rok 2025 (register na webe úradu): 145 záznamov s dodávateľom, IČO, sumou, dátumom a odkazom na dokument úradu.
Dátum: dátum vystavenia dokladu (pri zmluve dátum podpísania); ak ho úrad neuviedol, je uvedený dátum zverejnenia a riadok je označený „zverej.“ Sumy sú tak, ako ich úrad zverejnil; web ich nehodnotí.
| Dátum | Dodávateľ | Predmet | Číslo | Suma | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | MH Brothers, s.r.o. IČO 48024872 | demontáž a odvoz konštrukcie kontajneroviska do skladu | 20250525 | 928,65 € | dokument# |
| 2025-12-28 | JOHNNY SERVIS, s.r.o. IČO 36238546 | prenájom mobilných WC 02.-22.12.2025-Vianoce v parku | 20250524 | 248,46 € | dokument# |
| 2025-12-28 | S&T Renovio 3 s.r.o. IČO 56856571 | maliarske a natieračské práce v budove Ekran | 20250520 | 13 594,19 € | dokument# |
| 2025-12-22 | Jozef Fecko - ELiFE IČO 44393610 | elektroinštalačné práce-MÚ | 20250534 | 571,58 € | dokument# |
| 2025-12-22 | SoftComProg IČO 17101620 | migrácia prostredia starého PC do nového-MÚ,OS | 20250523 | 600,00 € | dokument# |
| 2025-12-22 | SoftComProg IČO 17101620 | LCD monitory 27"-MÚ,OS | 20250522 | 724,96 € | dokument# |
| 2025-12-22 | SoftComProg IČO 17101620 | PC-MÚ,OS | 20250521 | 3 864,97 € | dokument# |
| 2025-12-19 | StavStar, s.r.o. IČO 47550571 | demontáž a montáž plastových dverí-KSC | 20250518 | 2 521,50 € | dokument# |
| 2025-12-19 | StavStar, s.r.o. IČO 47550571 | oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran | 20250517 | 57 185,90 € | dokument# |
| 2025-12-17 | Slovnaft, a.s. IČO 31322832 | pohonné hmoty | 20250519 | 80,68 € | dokument# |
| 2025-12-17 | ŠEVT, a.s. IČO 31331131 | potvrdenky číslované | 20250516 | 203,45 € | dokument# |
| 2025-12-17 | MATINÉ, s.r.o. IČO 36201936 | hasiace prístroje-sklad Stromová | 20250515 | 105,60 € | dokument# |
| 2025-12-17 | I.E.S. (Inteligentné elektrické systémy) s.r.o. IČO 31693717 | odb.prehliadka a skúška,dodanie a inštalácia svietidiel-sklad Stromová | 20250514 | 800,00 € | dokument# |
| 2025-12-17 | Varga Tibor IČO 46649981 | elektroinštalačné práce-MÚ | 20250512 | 230,00 € | dokument# |
| 2025-12-17 | Varga Tibor IČO 46649981 | elektroinštalačné práce-Vianoce v parku | 20250511 | 390,00 € | dokument# |
| 2025-12-17 | STRABAG, s.r.o. IČO 17317282 | ochrana zelene pred devastáciou statickou dopravou | 20250510 | 81 471,46 € | dokument# |
| 2025-12-16 | I.E.S. (Inteligentné elektrické systémy) s.r.o. IČO 31693717 | montáž elektrických rozvodov a zariadení v budove skladu Stromová | 20250513 | 7 289,47 € | dokument# |
| 2025-12-16 | Slovenský Červený kríž IČO 00416193 | finančný príspevok na stravovanie dôchodcov za 12/2025 | 20250509 | 94,60 € | dokument# |
| 2025-12-16 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | finančný príspevok na stravovanie dôchodcov za 12/2025 | 20250508 | 510,40 € | dokument# |
| 2025-12-16 | AUTOSPOL VLASATÝ, s.r.o. IČO 31706495 | servisná prehliadka MV KE-830NZ | 20250507 | 437,75 € | dokument# |
| 2025-12-16 | AHOJ TV, s.r.o. IČO 55416977 | reklamné služby a tvorba videozáznamov | 20250506 | 480,00 € | dokument# |
| 2025-12-15 | Varga Tibor IČO 46649981 | elektroinštalačné práce-ZOS,KSC | 20250505 | 360,00 € | dokument# |
| 2025-12-12 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. IČO 31679692 | teplo-MÚ 11/2025 | 20250504 | 2 736,11 € | dokument# |
| 2025-12-12 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. IČO 31679692 | teplo-KSC 11/2025 | 20250503 | 1 313,50 € | dokument# |
| 2025-12-12 | Polygra Plus-Kristián Petro IČO 48066257 | kopírovací stroj Konica Minolta Bizhub C251i + tonery | 20250498 | 3 677,70 € | dokument# |
| 2025-12-11 | MATINÉ, s.r.o. IČO 36201936 | kontrola požiarnych zariadení | 20250501 | 106,00 € | dokument# |
| 2025-12-10 | Slovenská pošta, a.s. IČO 36631124 | poštovné 11/2025 | 20250499 | 94,70 € | dokument# |
| 2025-12-09 | KOSIT, a.s. IČO 36205214 | odvoz odpadu-trhovisko Merkúr,ZOS 11/2025 | 20250500 | 273,92 € | dokument# |
| 2025-12-09 | Košicki špivaci, o.z. IČO 42096561 | vystúpenie speváckej skupiny Košicki špivaci-Od Kataríny po Advent | 20250490 | 300,00 € | dokument# |
| 2025-12-08 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice IČO 00696871 | pranie posteľnej bielizne-ZOS 11/2025 | 20250495 | 75,30 € | dokument# |
| 2025-12-08 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice IČO 00696871 | strava-OS 11/2025 | 20250494 | 5 461,00 € | dokument# |
| 2025-12-08 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice IČO 00696871 | strava-ZOS 11/2025 | 20250493 | 2 909,25 € | dokument# |
| 2025-12-08 | DREMA, s.r.o. IČO 52005763 | preprava drevených stánkov-Od Kataríny po Advent a Vianoce v parku | 20250489 | 749,93 € | dokument# |
| 2025-12-08 | Východoslovenská distribučná, a.s. IČO 36599361 | poskytované služby osvetlenia MČ Košice-Sever ulice Na stráni 12/2025 | 20250488 | 201,72 € | dokument# |
| 2025-12-08 | MH Brothers, s.r.o. IČO 48024872 | oprava trhových stolov-Merkúr | 20250485 | 1 033,20 € | dokument# |
| 2025-12-08 | OMEGA AEB, s.r.o. IČO 36188786 | fotoreportáž z podujatia Od Kataríny po Advent | 20250484 | 420,00 € | dokument# |
| 2025-12-05 | Občianske združenie TIM Trebišov IČO 35551682 | tanečné vystúpenie-Od Kataríny po Advent | 20250502 | 200,00 € | dokument# |
| 2025-12-05 | ČaSS, s.r.o. IČO 31685455 | upratovacie práce 11/2025 | 20250497 | 748,25 € | dokument# |
| 2025-12-05 | K-13 Košické kultúrne centrá IČO 42323975 | elektrická energia do MV za 09,10/2025 | 20250492 | 190,19 € | dokument# |
| 2025-12-05 | Doručímto, s.r.o. IČO 56082312 | Severák 2025-distribúcia občasníka | 20250483 | 285,40 € | dokument# |
| 2025-12-04 | OZ ANGEL DANCE SCHOOL IČO 50940210 | vystúpenie - Od Kataríny po Advent | 20250477 | 200,00 € | dokument# |
| 2025-12-04 | Industrial Services Prešov, s.r.o. IČO 36513288 | polokošele,nohavice-ZOS | 20250476 | 254,49 € | dokument# |
| 2025-12-03 | Východoslovenská energetika, a.s. IČO 44483767 | elektrina-ZOS 11/2025 | 20250487 | 2 507,46 € | dokument# |
| 2025-12-03 | Slovnaft, a.s. IČO 31322832 | pohonné hmoty | 20250486 | 207,62 € | dokument# |
| 2025-12-03 | Orange Slovensko, a.s. IČO 35697270 | telefónne poplatky 11/2025 | 20250482 | 358,34 € | dokument# |
| 2025-12-03 | Orange Slovensko, a.s. IČO 35697270 | telefónne poplatky PL 11/2025 | 20250481 | 124,33 € | dokument# |
| 2025-12-03 | Moris Slovakia, s.r.o. IČO 36214574 | periodická prehliadka MV KE-640NL | 20250473 | 240,70 € | dokument# |
| 2025-12-03 | ANTIK Telecom, s.r.o. IČO 36191400 | poplatok za internet-ZOS 11/2025 | 20250471 | 29,63 € | dokument# |
| 2025-12-03 | CUBS plus, s.r.o. IČO 46943404 | výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariad.GDPR a zákona o OOU-12/2025 | 20250470 | 72,57 € | dokument# |
| 2025-12-03 | JOHNNY SERVIS, s.r.o. IČO 36238546 | prenájom mobilného WC 25.-30.11.2025-Od Kataríny po Advent | 20250469 | 79,95 € | dokument# |
| 2025-12-02 | ANTIK Telecom, s.r.o. IČO 36191400 | užívanie 2 párov žíl nenasviet.opt.vlákien 11/2025 | 20250475 | 86,10 € | dokument# |
| 2025-12-01 | Art cube, s,r,o, IČO 53406893 | divadelné vystúpenie Tom a Elo - Od Kataríny po Advent | 20250491 | 750,00 € | dokument# |
| 2025-12-01 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | telefónne poplatky 11/2025 | 20250480 | 100,70 € | dokument# |
| 2025-12-01 | Galileo Corporation, s.r.o. IČO 47192941 | prevádzka www stránok a prepojenie úradnej tabule na CUET 12/2025 | 20250468 | 127,92 € | dokument# |
| 2025-12-01 | Slovenský ochranný zväz autorský IČO 00178454 | licencia na verejné použitie hudobných diel-Od Kataríny po Advent | 20250466 | 907,74 € | dokument# |
| 2025-12-01 | Varga Tibor IČO 46649981 | revízna správa,montáž prívodového káblu-Od Kataríny po Advent | 20250463 | 500,00 € | dokument# |
| 2025-12-01 | J.M.K., s.r.o. IČO 56476400 | prenájom mobilného pódia a pivných setov-Od Kataríny po Advent | 20250462 | 1 580,00 € | dokument# |
| 2025-12-01 | iMprove GROUP, s.r.o. IČO 45350108 | web stránka,email-paušál 11/2025 | 20250459 | 160,00 € | dokument# |
| 2025-12-01 | AQUA PRO EUROPE, a.s. IČO 50886771 | voda AQUA PRO-MÚ 11/2025 | 20250458 | 76,76 € | dokument# |
| 2025-11-30 | Ellipsa 7, OZ IČO 55449514 | personálne a technické zabezpečenie - Od Kataríny po Advent | 20250472 | 1 550,00 € | dokument# |
| 2025-11-30 | Tanečné centrum - Cassia dance IČO 50068784 | tanečný program-Od Kataríny po Advent | 20250461 | 100,00 € | dokument# |
| 2025-11-30 | Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo IČO 33903590 | hudobná rozprávka uja Ľuba-Od Kataríny po Advent | 20250457 | 500,00 € | dokument# |
| 2025-11-30 | MRZ Team s.r.o. IČO 47542616 | hudobné vystúpenie DJ Robo-Od Kataríny po Advent | 20250453 | 240,00 € | dokument# |
| 2025-11-30 | HU IRON, s.r.o. IČO 45447136 | odvoz BRKO-ZOS 11/2025 | 20250452 | 44,71 € | dokument# |
| 2025-11-29 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | techn.a mater.zabezp."Severský gurmánsky kotlík"-Od Kataríny po Advent | 20250465 | 3 570,00 € | dokument# |
| 2025-11-29 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | finančný príspevok na stravovanie dôchodcov za 11/2025 | 20250464 | 534,60 € | dokument# |
| 2025-11-29 | Detský folklórny súbor Hanička IČO 31296611 | tanečné vystúpenie-Od Kataríny po Advent | 20250456 | 150,00 € | dokument# |
| 2025-11-29 | AMULET - TANEČNÁ SKUPINA IČO 50099272 | ohňová show-Od Kataríny po Advent | 20250454 | 350,00 € | dokument# |
| 2025-11-28 | Slovenský Červený kríž IČO 00416193 | finančný príspevok na stravovanie dôchodcov za 11/2025 | 20250479 | 176,00 € | dokument# |
| 2025-11-28 | Divadlo Actor Košice IČO 50584766 | divadelné vystúpenie-Od Kataríny po Advent | 20250460 | 300,00 € | dokument# |
| 2025-11-27 | ASANARATES, s.r.o. IČO 36606693 | deratizácia v MČ | 20250478 | 2 149,20 € | dokument# |
| 2025-11-27 | Marušinová Dominika | hudobné vystúpenie - Od Kataríny po Advent | 20250474 | 800,00 € | dokument# |
| 2025-11-27 | Občianske združenie VITALITA Košice IČO 35547821 | tanečné vystúpenie-Od Kataríny po Advent | 20250449 | 100,00 € | dokument# |
| 2025-11-27 | Polygra Plus-Kristián Petro IČO 48066257 | multifunkčné tlačiarne BROTHER MFC-L8690CDW | 20250448 | 1 156,20 € | dokument# |
| 2025-11-26 | Ing. Dalimír Lipták, autorizovaný stavebný inžinier IČO 35539178 | projektové práce "Revitalizácia parkovacích plôch" | 20250451 | 307,50 € | dokument# |
| 2025-11-25 | ALUPROJEKT, s.r.o. IČO 46847782 | informačná vitrína + stojan | 20250496 | 1 111,92 € | dokument# |
| 2025-11-25 | Občianske združenie BORIEVKA IČO 42108632 | vystúpenie-Od Kataríny po Advent | 20250455 | 800,00 € | dokument# |
| 2025-11-25 | Aquamarine, s.r.o. IČO 46075682 | čistenie priestorov na Námestí Jána Mathého-Od Kataríny po Advent | 20250447 | 110,00 € | dokument# |
| 2025-11-25 | Nagyová Petra Mgr. IČO 57232814 | školenie "Deeskalačné techniky" - OS | 20250446 | 900,00 € | dokument# |
| 2025-11-24 | Slovenský ochranný zväz autorský IČO 00178454 | licencia na verejné použitie hudobných diel-Adventné trhy v parku | 20250467 | 2,67 € | dokument# |
| 2025-11-24 | K-13 Košické kultúrne centrá IČO 42323975 | elektrina 10/2025 - MÚ | 20250450 | 636,79 € | dokument# |
| 2025-11-24 | Pracovné odevy KADO, s.r.o. IČO 50637819 | pracovná obuv-OS | 20250441 | 1 258,98 € | dokument# |
| 2025-11-24 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice IČO 00696871 | stravovanie dôchodcov 12/2025 | 20250439 | 3 474,40 € | dokument# |
| 2025-11-21 | CAPO, Ing. Wolaschka Vratislav IČO 33593132 | Severák 2025-tlač novín | 20250444 | 2 521,50 € | dokument# |
| 2025-11-21 | Brutovský Peter, Ing. IČO 47885254 | grafické práce "Od Kataríny po Advent" | 20250437 | 275,00 € | dokument# |
| 2025-11-20 | Jana Feckaninová - LUREX IČO 30680131 | nástenný kalendár "Košice 2026" | 20250443 | 435,00 € | dokument# |
| 2025-11-20 | Nagyová Petra Mgr. IČO 57232814 | školenie "Deeskalačné techniky" - ZOS | 20250442 | 300,00 € | dokument# |
| 2025-11-20 | VVS, a.s. IČO 36570460 | vodné-Bankov 07.05.2025-19.11.2025 | 20250440 | 280,11 € | dokument# |
| 2025-11-20 | Východoslovenská distribučná, a.s. IČO 36599361 | poskytované služby osvetlenia MČ Košice-Sever ulice Na stráni 11/2025 | 20250435 | 201,72 € | dokument# |
| 2025-11-19 | MH Brothers, s.r.o. IČO 48024872 | výroba a montáž dorazov kontajnerov-Tolstého ulica, ul. Obrancov mieru | 20250436 | 555,96 € | dokument# |
| 2025-11-18 | CareSee, s.r.o. IČO 52591581 | licencia softvérového systému caresee za 01-12/2026-ZOS | 20250438 | 738,00 € | dokument# |
| 2025-11-17 | Slovnaft, a.s. IČO 31322832 | umytie MV | 20250434 | 8,99 € | dokument# |
| 2025-11-17 | INOX-KE s.r.o. IČO 56855044 | výroba a montáž nerezového zábradlia+demontáž pôvodného zábradlia-ZOS | 20250430 | 1 027,05 € | dokument# |
| 2025-11-14 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. IČO 31679692 | teplo-MÚ 10/2025 | 20250433 | 2 250,37 € | dokument# |
| 2025-11-14 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. IČO 31679692 | teplo-KSC 10/2025 | 20250432 | 1 115,89 € | dokument# |
| 2025-11-11 | MH Brothers, s.r.o. IČO 48024872 | výroba a montáž kontajnerovísk | 20250428 | 22 331,51 € | dokument# |
| 2025-11-11 | G-PACK, s.r.o. IČO 31734111 | misky, fólie | 20250423 | 2 869,20 € | dokument# |
| 2025-11-10 | PKT way s.r.o. IČO 51907798 | práce s hydraulickou rukou s obsluhou,bager s obsluhou,vibračná doska | 20250427 | 1 250,00 € | dokument# |
| 2025-11-10 | Slovenská pošta, a.s. IČO 36631124 | poštovné 10/2025 | 20250425 | 121,55 € | dokument# |
| 2025-11-07 | Spencer Medical, s.r.o. IČO 51436817 | náhradné elektródy AED Defibrilátoru CardioAid-1 | 20250429 | 109,00 € | dokument# |
| 2025-11-07 | KOSIT, a.s. IČO 36205214 | odvoz odpadu-trhovisko Merkúr,ZOS 10/2025 | 20250426 | 315,74 € | dokument# |
| 2025-11-05 | Východoslovenská energetika, a.s. IČO 44483767 | elektrina-ZOS 10/2025 | 20250424 | 2 033,41 € | dokument# |
| 2025-11-05 | K-13 Košické kultúrne centrá IČO 42323975 | elektrina 09/2025, vodné a stočné 17.07.-24.10.2025 - MÚ | 20250422 | 1 091,02 € | dokument# |
| 2025-11-05 | ČaSS, s.r.o. IČO 31685455 | upratovacie práce 10/2025 | 20250420 | 748,25 € | dokument# |
| 2025-11-05 | Galileo Corporation, s.r.o. IČO 47192941 | prevádzka www stránok a prepojenie úradnej tabule na CUET 11/2025 | 20250415 | 127,92 € | dokument# |
| 2025-11-05 | CUBS plus, s.r.o. IČO 46943404 | výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariad.GDPR a zákona o OOU-11/2025 | 20250412 | 72,57 € | dokument# |
| 2025-11-04 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice IČO 00696871 | strava-ZOS 10/2025 | 20250431 | 3 383,86 € | dokument# |
| 2025-11-04 | ČaSS, s.r.o. IČO 31685455 | upratovacie práce 10/2025-ZOS | 20250408 | 559,65 € | dokument# |
| 2025-11-04 | Polygra Plus-Kristián Petro IČO 48066257 | servis kopírovacieho stroja KonicaMinolta C300i | 20250404 | 313,65 € | dokument# |
| 2025-11-03 | Slovnaft, a.s. IČO 31322832 | pohonné hmoty | 20250419 | 267,61 € | dokument# |
| 2025-11-03 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice IČO 00696871 | strava-OS 10/2025 | 20250418 | 6 110,30 € | dokument# |
| 2025-11-03 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice IČO 00696871 | pranie posteľnej bielizne-ZOS 10/2025 | 20250417 | 95,60 € | dokument# |
| 2025-11-03 | Orange Slovensko, a.s. IČO 35697270 | telefónne poplatky 10/2025 | 20250411 | 358,40 € | dokument# |
| 2025-11-03 | Orange Slovensko, a.s. IČO 35697270 | telefónne poplatky PL 10/2025 | 20250410 | 124,33 € | dokument# |
| 2025-11-03 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | finančný príspevok na stravovanie dôchodcov za 10/2025 | 20250409 | 605,00 € | dokument# |
| 2025-11-03 | ANTIK Telecom, s.r.o. IČO 36191400 | poplatok za internet-ZOS 10/2025 | 20250406 | 29,63 € | dokument# |
| 2025-11-03 | AQUA PRO EUROPE, a.s. IČO 50886771 | voda AQUA PRO-MÚ 10/2025 | 20250402 | 130,90 € | dokument# |
| 2025-11-03 | JOHNNY SERVIS, s.r.o. IČO 36238546 | prenájom mobilného WC za 10/2025 - park Anička | 20250401 | 86,10 € | dokument# |
| 2025-11-02 | ANTIK Telecom, s.r.o. IČO 36191400 | užívanie 2 párov žíl nenasviet.opt.vlákien 10/2025 | 20250405 | 86,10 € | dokument# |
| 2025-11-01 | Východoslovenská energetika, a.s. IČO 44483767 | elektrina-Bankov,Obrancov mieru 09-11/2025 | 20250421 | 953,00 € | dokument# |
| 2025-11-01 | Slovak Telekom, a.s. IČO 35763469 | telefónne poplatky 10/2025 | 20250416 | 100,70 € | dokument# |
| 2025-10-31 | STRABAG, s.r.o. IČO 17317282 | obnova povrchu-asfaltovanie časti komunikácie ul.Gerlachovská 30 | 20250445 | 4 867,04 € | dokument# |
| 2025-10-31 | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. IČO 35919965 | vrecká na psie exkrementy | 20250414 | 484,87 € | dokument# |
| 2025-10-31 | Východoslovenská distribučná, a.s. IČO 36599361 | vytýčenie kábelových vedení-Hlinkova | 20250407 | 131,00 € | dokument# |
| 2025-10-31 | OMEGA AEB, s.r.o. IČO 36188786 | fotoreportáž z podujatia Deň kúziel v parku na Hroncovej ulici | 20250403 | 150,00 € | dokument# |
| 2025-10-31 | iMprove GROUP, s.r.o. IČO 45350108 | web stránka,email-paušál 10/2025 | 20250400 | 160,00 € | dokument# |
| 2025-10-31 | HU IRON, s.r.o. IČO 45447136 | odvoz BRKO-ZOS 10/2025 | 20250399 | 44,71 € | dokument# |
| 2025-10-29 | Orange Slovensko, a.s. IČO 35697270 | MT Xiaomi Redmi 15C 128GB black | 20250413 | 34,50 € | dokument# |
| 2025-10-27 | Slovenský Červený kríž IČO 00416193 | finančný príspevok na stravovanie dôchodcov za 10/2025 | 20250398 | 145,20 € | dokument# |
| 2025-10-27 | MH Brothers, s.r.o. IČO 48024872 | výroba a montáž kontajnerovísk | 20250397 | 19 147,37 € | dokument# |
| 2025-10-27 | Ľubomír Hrivňák-LK TRAVEL IČO 33531382 | preprava betónových rúr | 20250396 | 307,50 € | dokument# |
| 2025-10-22 | PBT PRINT, s.r.o. IČO 36507164 | reklamné bannery na preteky Aponi Dog Adventure | 20250394 | 200,00 € | dokument# |
| 2025-10-21 | VVS, a.s. IČO 36570460 | vodné,stočné-KSC 23.04.2025-16.10.2025 | 20250395 | 411,29 € | dokument# |
| 2025-10-20 | VVS, a.s. IČO 36570460 | vodné,stočné-Milk Agro,trhovisko Mier 04/2025-10/2025 | 20250393 | 302,68 € | dokument# |
| 2025-10-20 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice IČO 00696871 | stravovanie dôchodcov 11/2025 | 20250389 | 2 936,90 € | dokument# |
| 2025-10-17 | SWAN KE, s.r.o. IČO 36184641 | vytýčenie vedení-Hlinkova | 20250392 | 104,55 € | dokument# |
| 2025-10-17 | Hviezdičky ŽIVOTA, o.z. IČO 42406617 | supervízia-ZOS | 20250391 | 146,00 € | dokument# |
| 2025-10-17 | Slovnaft, a.s. IČO 31322832 | umytie MV | 20250390 | 10,99 € | dokument# |
| 2025-10-17 | Moris Slovakia, s.r.o. IČO 36214574 | oprava MV KE-640NL | 20250388 | 719,30 € | dokument# |
| 2025-10-15 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. IČO 31679692 | teplo-MÚ 09/2025 | 20250386 | 1 074,00 € | dokument# |
| 2025-10-15 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. IČO 31679692 | teplo-KSC 09/2025 | 20250385 | 397,87 € | dokument# |
| 2025-10-14 | Východoslovenská distribučná, a.s. IČO 36599361 | poskytované služby osvetlenia MČ Košice-Sever ulice Na stráni 10/2025 | 20250387 | 201,72 € | dokument# |
| 2025-10-13 | SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. IČO 50828843 | domové čísla | 20250384 | 493,50 € | dokument# |
| 2025-09-25 | STRABAG, s.r.o. IČO 17317282 | úprava povrchu-zarovnanie nespevnenej cesty-Na stráni,Gerlachovská ul | 20250383 | 6 264,70 € | dokument# |
| 2025-09-25 | STRABAG, s.r.o. IČO 17317282 | oprava povrchu komunikácií-Hlinkova 22-Park Obranc.mieru 6,Pod vlekom | 20250382 | 1 407,14 € | dokument# |
Celý druh v strojovom tvare: CSV JSON
Dzive Košice · občiansky projekt · zdroj: verejné stránky úradu.