Objednávky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2023 (register na webe úradu): 123 záznamov s dodávateľom, IČO, sumou, dátumom a odkazom na dokument úradu.
Dátum: dátum vystavenia dokladu (pri zmluve dátum podpísania); ak ho úrad neuviedol, je uvedený dátum zverejnenia a riadok je označený „zverej.“ Sumy sú tak, ako ich úrad zverejnil; web ich nehodnotí.
| Dátum | Dodávateľ | Predmet | Číslo | Suma | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | MRZ Team, s.r.o. IČO 47542616 | Hudobná prezentácia MČ-24 hod. korčulovanie | 2023/123 | 100,00 € | dokument# |
| 2023-12-28 | Milena Leskovjanská - LAHÔDKY TARA IČO 33591598 | Chlebíčky na prezentáciu MC-24hod. korčulovanie | 2023/122 | 48,00 € | dokument# |
| 2023-12-18 | JUDr. Ján Geleneky, advokát IČO 42319749 | Konverzia dokumentov, vklad do katastra-Europark | 2023/121 | 176,00 € | dokument# |
| 2023-12-07 | A.S.Partner, s.r.o. IČO 31670041 | Videozáznam zasadnutia Miestneho zastupiteľstva sidl.Ťahanovce 14.12.2023 | 2023/120 | 156,00 € | dokument# |
| 2023-12-06 | A.S.Partner, s.r.o. IČO 31670041 | Ozvučenie zasadac.miestnosť MÚ-Miestne zastupiteľstvo 14.12.2023 | 2023/119 | 368,00 € | dokument# |
| 2023-12-05 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice IČO 00696871 | Stravné lístky pre dôchodcov | 2023/118 | 1 634,00 € | dokument# |
| 2023-12-01 | RH Print, s.r.o. IČO 53343573 | Tlač novín vydanie 3/2023 | 2023/117 | 0,01 € | dokument# |
| 2023-11-23 | LENERX, s.r.o. IČO 44576757 | Montáž svietidla a zásuvky | 2023/115 | 422,40 € | dokument# |
| 2023-11-22 | PA TRADE s.r.o. IČO 36587010 | Žalúzie do zasadačky MÚ | 2023/116 | 600,00 € | dokument# |
| 2023-11-10 | EK plast, s.r.o. IČO 36187402 | Dodávka a pokládka podlahy vinylovej MÚ sidl.Tahanovce | 2023/114 | 10 355,27 € | dokument# |
| 2023-11-10 | Pavol Hovanec IČO 35472430 | Maliarske práce-MÚ sidl. Tahanovce-zasadačka | 2023/113 | 1 708,31 € | dokument# |
| 2023-11-10 | KOSIT a.s. IČO 36205214 | Velkokapacitný kontajner- pristavenie | 2023/112 | 363,00 € | dokument# |
| 2023-11-08 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava IČO 31681051 | Plastové koše 50 litrové-5ks | 2023/111 | 215,40 € | dokument# |
| 2023-11-08 | decoLED SK s.r.o. IČO 46279792 | Montáž a demontáž vianočného osvetlenia | 2023/110 | 1 248,00 € | dokument# |
| 2023-11-08 | RENE izolácie KE, s.r.o. IČO 44514204 | Vyčistenie fontány v parku na Amer. triede | 2023/109 | 713,40 € | dokument# |
| 2023-11-08 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | Stravné lístky pre dôchodcov | 2023/107 | 3 940,01 € | dokument# |
| 2023-11-07 | ELDIN, spol. s r.o. Košice IČO 31656706 | LED svetlá 16 ks | 2023/108 | 730,08 € | dokument# |
| 2023-10-19 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice IČO 00696871 | Stravné lístky-dôchodcovia | 2023/106 | 1 118,00 € | dokument# |
| 2023-10-18 | JUDr.Ján Geleneky IČO 42319749 | Konverzie dokumentov-Europark, návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti | 2023/105 | 605,00 € | dokument# |
| 2023-10-10 | PLAYSYSTEM s.r.o. IČO 36601411 | Oprava herných prvkov detské ihrisko Aténska 25 | 2023/104 | 462,00 € | dokument# |
| 2023-10-06 | Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s. IČO 36182541 | Prepracovanie projektovej dokumentácie parkovisko na ul. Berlínska 1-6 a 19-24 | 2023/103 | 1 950,00 € | dokument# |
| 2023-10-06 | AURA TRADE, s. r. o. IČO 44733721 | Príslušenstvo k defibrilátoru-MÚ Ťahanovce | 2023/102 | 344,40 € | dokument# |
| 2023-10-06 | Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice IČO 00893340 | Murárske a maliarske práce-pasaž Budapeštianska | 2023/101 | – | dokument# |
| 2023-10-04 | TECHEM spol. s r.o. IČO 31355625 | Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovania | 2023/100 | 2 558,16 € | dokument# |
| 2023-10-03 | Milena Leskovjanská - LAHÔDKY TARA IČO 33591598 | Chlebičky Ťahanovská kvapka krvi | 2023/99 | 23,40 € | dokument# |
| 2023-09-27 | MAXIS TRADE s.r.o. IČO 36577669 | Gulás-Ťahanovský festival | 2023/96 | 200,00 € | dokument# |
| 2023-09-27 | Daniel Repka - DERATEX-EKO IČO 10689877 | Deratizácia | 2023/95 | 369,00 € | dokument# |
| 2023-09-26 | Ing. Jozef Karabin IČO 40409988 | Pivné sety Ťahanovský festival | 2023/90 | 90,00 € | dokument# |
| 2023-09-26 | Čarovné farby s. r. o. IČO 50232240 | Farby na tvár-Ťahanovský festival | 2023/97 | 36,50 € | dokument# |
| 2023-09-26 | Lyreco CE, SE IČO 35958120 | Archivačné krabice, lepiac.paska, kalendár | 2023/94 | 85,80 € | dokument# |
| 2023-09-26 | BEKI Design, s.r.o. IČO 44340559 | Grafický návrh a tlač propagačného materialu-Ťahanovský festival | 2023/89 | 120,00 € | dokument# |
| 2023-09-26 | OZ Viganček | Vystúpenie na kultúrnom podujatí Ťahanovský festival | 2023/87 | 200,00 € | dokument# |
| 2023-09-26 | Šemša v pohybe | Vystúpenie folklórnej skupiny na Ťahanovskom festivale | 2023/86 | 200,00 € | dokument# |
| 2023-09-26 | VINICA OZ | Vystúpenie kultúrne podujatie-Ťahan festiv | 2023/85 | 800,00 € | dokument# |
| 2023-09-26 | Kúzelník Gabi | Kuzelník Gabi-detský program ŤF | 2023/84 | 315,00 € | dokument# |
| 2023-09-25 | Milena Leskovjanská - LAHÔDKY TARA IČO 33591598 | Šunkové rožky pre členov OVK | 2023/93 | 157,08 € | dokument# |
| 2023-09-22 | Lyreco CE, SE IČO 35958120 | USB kluč, euroobaly, popisovačky-voľby | 2023/91 | 69,28 € | dokument# |
| 2023-09-21 | Pangea-Zdenko Lipták IČO 43172008 | Vyhotovenie štátneho znaku -voľby do NR SR | 2023/88 | 39,60 € | dokument# |
| 2023-09-20 | MRZ Team, s.r.o. IČO 47542616 | Hudobná produkcia a moderovanie | 2023/83 | 650,00 € | dokument# |
| 2023-09-20 | Ing. Jozef Karabin IČO 40409988 | Pivné sety Ťahanovský festival | 2023/81 | 200,00 € | dokument# |
| 2023-09-20 | MONTESSO s.r.o. IČO 50722522 | Program k ŤF-detská párty s Detičkovom | 2023/82 | 250,00 € | dokument# |
| 2023-09-20 | Scandi s.r.o. IČO 36642983 | Papierové utierky na ruky ZZ biele | 2023/80 | 475,92 € | dokument# |
| 2023-09-18 | JUDr. Ján Geleneky, advokát IČO 42319749 | Konverzie dokumentácie-Europark+vklad do katastra nehnutelnosti | 2023/92 | 55,00 € | dokument# |
| 2023-09-18 | css-stav s. r. o. IČO 52325091 | Lokálne opravy chodníkov na území MČ -Sídl.Ťahanovce | 2023/79 | 15 806,51 € | dokument# |
| 2023-09-18 | ZK projekt s.r.o. IČO 50096761 | Vypracovanie projekt.dokumentácie pre opravy a úpravy chodníkov ul.Bukurešt 22-28 a Varšavská 4-6 | 2023/78 | 560,00 € | dokument# |
| 2023-09-11 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | Stravné lístky Gastro | 2023/77 | 3 152,00 € | dokument# |
| 2023-09-11 | MRZ Team, s.r.o. IČO 47542616 | Hudobná produkcia-vyhodnotenie olympiády MČ | 2023/76 | 70,00 € | dokument# |
| 2023-09-11 | ALZA s.r.o. IČO 45952086 | Toner | 2023/75 | 43,53 € | dokument# |
| 2023-09-06 | Michal Lehoczký ML IČO 10774556 | Oprava tlačiarne+toner | 2023/73 | 100,00 € | dokument# |
| 2023-09-06 | Ing. Martin Ondrejčík IČO 50999222 | Projekt. dokumentácia pre pripojenie drobnej stavby pitníka na verejný vodovod | 2023/74 | 180,00 € | dokument# |
| 2023-09-06 | A.S.Partner, s.r.o. IČO 31670041 | Videozáznam a on-line prenos zo 7.zasadnutia MS 13.9.2023 | 2023/72 | 294,00 € | dokument# |
| 2023-08-31 | Bc. Martina Debnáriková - Agentúra haf - haf IČO 52284298 | Organizovanie kynologického podujatia „Ťahanovský deň psíkov“ | 2023/71 | 600,00 € | dokument# |
| 2023-08-30 | 1. Pozemkové centrum, s. r. o. IČO 53568745 | Geometrický plán-parkovisko Berlínska | 2023/70 | 350,00 € | dokument# |
| 2023-08-27 | VIGANČEK IČO 42247594 | ŤF-folklórne vystúpenie-VIGANCEK | 79/2024 | 200,00 € | dokument# |
| 2023-08-23 | A D V E S s.r.o. /slovenský názov/ A D V E S s.r.o. /český názov/ A D IČO 31438148 | Doprava a montáž výkopnej garáž. brány po poistnej udalosti | 2023/69 | 834,00 € | dokument# |
| 2023-08-08 | SOLAR-projekting, s.r.o. IČO 52507262 | Úprava projektu-trhovisko Budapeštianska ul | 2023/68 | 180,00 € | dokument# |
| 2023-08-08 | Správa mestskej zelene v Košiciach IČO 17078202 | Projektová dokumentácia výsadby nových stromov parkovisko ul. Berlínska | 2023/67 | 576,00 € | dokument# |
| 2023-08-03 | RH Print, s.r.o. IČO 53343573 | Tahanovské noviny vydanie č.2/2023 | 2023/66 | 1 169,46 € | dokument# |
| 2023-08-01 | Centrum polygrafických služieb IČO 42272360 | Tlačivo -potvrdenie o pobyte | 2023/65 | 78,60 € | dokument# |
| 2023-07-31 | Správa mestskej zelene v Košiciach IČO 17078202 | Piesok do detských pieskovísk | 2023/64 | 1 219,58 € | dokument# |
| 2023-07-31 | KRÍDLA, s.r.o. IČO 36466778 | Čistiace prostriedky | 2023/63 | 567,20 € | dokument# |
| 2023-07-20 | AJ Produkty a.s. IČO 36268518 | Kovová šatníková skriňa | 2023/62 | 322,80 € | dokument# |
| 2023-07-13 | Lutis s.r.o. IČO 36576379 | Revízia kotlov a komínov | 2023/61 | 600,00 € | dokument# |
| 2023-06-28 | Rastislav Mantič - WILLCOM IČO 35423188 | Medaile pre akciu Spoznaj behom Košice | 2023/60 | 195,00 € | dokument# |
| 2023-06-23 | Východoslovenské múzeum v Košiciach IČO 31297803 | Archeologický výskum-murovaný stĺp -areál NDS | 2023/59 | 2 500,00 € | dokument# |
| 2023-06-23 | BEKI Design, s.r.o. IČO 44340559 | Informačné tabule na detské ihriská,športoviská | 2023/54 | 321,00 € | dokument# |
| 2023-06-22 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | Stravné listky-gastro | 2023/58 | 3 939,96 € | dokument# |
| 2023-06-21 | BEKI Design, s.r.o. IČO 44340559 | Deň menšín samolepky na medaile, pohár | 2023/57 | 45,36 € | dokument# |
| 2023-06-21 | Michaela Potomová, s.r.o. IČO 47542616 | Hudobná produkcia a moderovanie na akciu Deň menšín | 2023/56 | 600,00 € | dokument# |
| 2023-06-20 | Občianske združenie Pomoc Perešu IČO 42102880 | Prenájom pivné sety,stan-Deň menšín | 2023/53 | 160,00 € | dokument# |
| 2023-06-20 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | Občerstvenie pre účastníkov akcie „Deň menšín“ | 2023/55 | 33,60 € | dokument# |
| 2023-06-16 | Lyreco CE, SE IČO 35958120 | Kancelársky papier -voľby do NR SR | 2023/52 | 443,58 € | dokument# |
| 2023-06-07 | A.S.Partner, s.r.o. IČO 31670041 | Videozáznam,on-line prenos Miestneho zastupiteľstva 21.6.2023 | 2023/51 | 294,00 € | dokument# |
| 2023-06-06 | Patrik Pachinger - PP elektrosystémy IČO 53535987 | Inštalácia a zapojenie skrinky na defibrilátor pred prevádzkou Lapex | 2023/50 | 592,00 € | dokument# |
| 2023-05-30 | Michaela Potomová, s.r.o. IČO 47542616 | Hudobná produkcia a moderovanie MDD | 2023/49 | 250,00 € | dokument# |
| 2023-05-29 | MONTESSO s.r.o. IČO 50722522 | Detičkovo-detská párty-MDD | 2023/48 | 320,00 € | dokument# |
| 2023-05-29 | ZABAVKA, s. r. o. IČO 52572285 | Atrakcie na MDD 17.6.2023 | 2023/47 | 419,00 € | dokument# |
| 2023-05-25 | BEKI Design, s.r.o. IČO 44340559 | Baner | 2023/46 | 126,00 € | dokument# |
| 2023-05-24 | interNETmania SK s.r.o. IČO 50462164 | Toner-3ks | 2023/45 | 131,52 € | dokument# |
| 2023-05-15 | BIG GYM, s.r.o. IČO 46679863 | Pernamentky do chránenej dielne | 2023/44 | 1 198,00 € | dokument# |
| 2023-05-12 | IVLE s.r.o. IČO 50149318 | Spisový obal A4 dvojlist | 2023/43 | 182,40 € | dokument# |
| 2023-05-05 | PROGRES MT s.r.o. IČO 36583596 | Revízia zariadenia „Bezpečný priechod“ ul. Sofijská a ul. Bukureštská | 2023/42 | 252,00 € | dokument# |
| 2023-05-02 | MOSK, s.r.o. IČO 48111821 | Sieťky na bránky ihrisko Bruselská | 2023/41 | 72,00 € | dokument# |
| 2023-04-24 | PLAYSYSTEM servis s.r.o. IČO 50682571 | Ročná kontrola detských ihrísk | 2023/40 | 765,00 € | dokument# |
| 2023-04-24 | TRIZON s.r.o. IČO 36778460 | Revízia elektroinštalácie fontána, florpark, KS, sklad Budapešť | 2023/39 | – | dokument# |
| 2023-04-17 | A.S.Partner, s.r.o. IČO 31670041 | Hlasové zariadenie a videozáznam MZ 19.4.2023 | 2023/38 | 294,00 € | dokument# |
| 2023-04-12 | SOLAR-projekting,s.r.o IČO 52507262 | Projektová dokumentácia-kontajneroviská ul.Varšavská 22 a 29 | 2023/37 | 420,00 € | dokument# |
| 2023-04-11 | Ing.Monika Bilá | Znalecký posudok pozemkov pre Europark | 2023/36 | 300,00 € | dokument# |
| 2023-04-05 | Gastroservis MM,s.r.o IČO 46531483 | Stravné lístky-Gastroservis | 2023/35 | 3 240,00 € | dokument# |
| 2023-03-30 | PLAYSYSTEM s.r.o. IČO 36601411 | Oprava lavičiek MHD Madridská a Bruselská | 2023/33 | 595,20 € | dokument# |
| 2023-03-29 | Ing. Marek Lengyel - LENMARCO LASER IČO 50590596 | Vyhotovenie magnetiek | 2023/32 | 60,00 € | dokument# |
| 2023-03-29 | MAAD.sk, s.r.o. IČO 46870733 | Sklenené trofeje | 2023/31 | 214,64 € | dokument# |
| 2023-03-28 | VSŽ Nemocnica, akciová spoločnosť Košice-Šaca IČO 36168165 | Preventívna prehliadka | 2023/30 | 89,00 € | dokument# |
| 2023-03-27 | TECHEM spol. s r.o IČO 31355625 | Merače spotreby vody+montáž | 2023/29 | 1 681,92 € | dokument# |
| 2023-03-22 | Daniel Repka - DERATEX-EKO IČO 10689877 | Deratizácia | 2023/27 | 369,00 € | dokument# |
| 2023-03-21 | Stredisko social.pomoci mesta Košice IČO 00696871 | Stravné lístky-Garbiarska | 2023/34 | 4 945,00 € | dokument# |
| 2023-03-20 | Petit Press, a.s. IČO 35790253 | Predplatné SME | 2023/26 | 64,90 € | dokument# |
| 2023-03-17 | AURA TRADE, s. r. o. IČO 44733721 | Defibrilátor, skrinka a info tabuľa | 2023/25 | 2 072,28 € | dokument# |
| 2023-03-15 | Bc. Martina Žďárová - Agentúra haf - haf IČO 52284298 | Kurz pre psov na sídl. Ťahanovce | 24/2023 | 1 000,00 € | dokument# |
| 2023-03-10 | RESKO PLUS s.r.o. IČO 51736756 | Zviazanie materialov Miest.zastupiteľstva MČ sídl.Ťahanovce | 23/2023 | – | dokument# |
| 2023-03-09 | Janette Marczibál - CONNECT IČO 34454730 | Osvedčovacie knihy, špagát tricolor, etikety | 22/2023 | 100,80 € | dokument# |
| 2023-03-07 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | Stravné lístky Gastroservis | 2023/21 | 1 620,00 € | dokument# |
| 2023-03-02 | Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s. IČO 36182541 | Prepracovanie projektovej dokumentácie parkovisko ul.Berlínska | 2023/20 | 240,00 € | dokument# |
| 2023-02-23 | JURA EDITION spol. s r.o. IČO 31348262 | Publikácia „Hlavný kontrolór otázky a odpovede“ | 2023/19 | 22,90 € | dokument# |
| 2023-02-21 | RH Print, s.r.o. IČO 53343573 | Ťahanovské noviny vydanie 1/2023 | 2023/18 | 1 157,76 € | dokument# |
| 2023-02-16 | – | Publikácia Účtovné súvzťažnosti | 2023/28 | 49,00 € | dokument# |
| 2023-02-14 | ALFABAL SK s.r.o. IČO 47597542 | Sačky na psie exkrementy | 2023/17 | 571,20 € | dokument# |
| 2023-02-06 | KRÍDLA, s.r.o. IČO 36466778 | čistiace prostriedky | 2023/10 | 745,97 € | dokument# |
| 2023-01-31 | Gastroservis MM, s.r.o. IČO 46531483 | stravné lístky Gastroservis | 2023/16 | 1 620,00 € | dokument# |
| 2023-01-31 | AURA TRADE, s. r. o. IČO 44733721 | Skrinka a tabula k defibrilátoru | 2023/15 | 644,28 € | dokument# |
| 2023-01-26 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice IČO 00696871 | Stravné lístky racio a šetriaca | 2023/14 | 3 225,00 € | dokument# |
| 2023-01-23 | kosiceklima, s.r.o IČO 54717202 | Oprava klimatizácie | 2023/13 | 199,60 € | dokument# |
| 2023-01-20 | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT IČO 17644429 | Rybársky lístok 300ks | 2023/11 | 35,00 € | dokument# |
| 2023-01-19 | interNETmania SK s.r.o. IČO 50462164 | Toner Lexmark | 2023/12 | 94,80 € | dokument# |
| 2023-01-19 | Internet Mall Slovakia s.r.o. IČO 35950226 | obj 8/2023 | 2023/8 | 77,95 € | dokument# |
| 2023-01-18 | Kateřina Nevelösová - NEVKA IČO 37264184 | revízia hydrantov | 2023/9 | 48,00 € | dokument# |
| 2023-01-16 | Lyreco CE, SE IČO 35958120 | magnety,euroobaly,kancelársky papier | 4/2023 | 317,37 € | dokument# |
| 2023-01-12 | BEKI Design, s.r.o. IČO 44340559 | Orientačná tabula, tabula poslancov MZ | 5/2023 | 81,60 € | dokument# |
| 2023-01-12 | Milena Leskovjanská - STATOR IČO 33591598 | šunkové rožky-referendum | 7/2023 | 96,60 € | dokument# |
| 2023-01-12 | TOP OFFICE s.r.o. IČO 36355160 | Menovky zásuvné, magnety | 6/2023 | 64,62 € | dokument# |
| 2023-01-12 | Obchod – SVK, s.r.o. IČO 47175397 | vlajky a znak SR | 3/2023 | 244,66 € | dokument# |
| 2023-01-11 | EUprojects, s.r.o. IČO 44676441 | Projektová dokumentácia EUROPARK | 2/2023 | 1 980,00 € | dokument# |
| 2023-01-10 | QUO - SQ spol. s r.o IČO 31351450 | papierové tašky | 1/2023 | 114,72 € | dokument# |
Celý druh v strojovom tvare: CSV JSON
Dzive Košice · občiansky projekt · zdroj: verejné stránky úradu.